1. Ta'ita'i i le alamanuia i le fa'atinoga ma tapula'a.Malamalama e fesiita'i ≥ 98%, atagia vaaia ≤ 1%, fa'asinomaga o le fa'aliliuina o lanu ≥ 99.5%.
2.Lelei tele le fa'agasologaina.Malō le ufiufi ≥6H, fa'amaonia le lelei o le fogā'ele'ele. E faigofie ona fa'apala'au.
3. Tulaga lelei i le tele.Tele maualuga 12000*3300mm, fa'afetaui mana'oga mo le tele tele ma le fa'aleleia atili o le fua faatatau o le tipiina.
4. Malosiaga o le fa'ailoga.Ua 15 tausaga o mautofi ma auauna atu Jinjing i le pisinisi o faʻaaliga falemataʻaga ma tuʻufaʻatasia le lelei ma le ituaiga.
| Oloa | % o le Fesiitaiga o le Malamalama | % o le Toe Ataata | Fa'asinomaga o le Fa'aaliga Lanu % | % o le fesiitaiga o le UV |
| Tioata AR Itu Lua 3.2mm | 98.7 | 0.9 | ≥99.5 | 50.1 |
| Tioata AR Itu Tasi 6mm | 94.5 | 5 | ≥99.5 | 56.6 |
| Leai. | Fa'atulagaga o le Oloa | Tvis/ VLT% | Rvis/VLR Fafo% | Rvis/VLR I le% | susulu o le la | U Value Air (W/M2·℃) | SC | SHGC | ||
| Tsol% | Rsol% | Taumalulu | Taumafanafana | |||||||
| 1 | 5UC+1.52PVB+6SB60#4+12Ar+6UC | 78.63 | 13.69 | 14.30 | 40.92 | 34.77 | 1.36 | 1.28 | 0.496 | 0.431 |
| 2 | 5AR#1+1.52PVB+6SB60#4+12Ar+6UC | 80.59 | 10.31 | 11.75 | 41.59 | 34.09 | 1.38 | 1.30 | 0.502 | 0.437 |
| 3 | 6UC+12Ar+6SB60#3+1.52PVB+5AR#6 | 80.60 | 11.70 | 10.34 | 41.59 | 44.06 | 1.38 | 1.30 | 0.577 | 0.502 |
| 4 | 5UC+1.52PVB+6SB72#4+12Ar+6UC | 71.66 | 14.43 | 15.18 | 28.56 | 44.22 | 1.32 | 1.22 | 0.352 | 0.306 |
| 5 | 5AR#1+1.52PVB+6SB72#4+12Ar+6UC | 74.33 | 11.09 | 13.19 | 29.51 | 43.16 | 1.36 | 1.28 | 0.363 | 0.316 |
| 6 | 6UC+12Ar+6SB72#3+1.52PVB+5AR#6 | 74.33 | 13.19 | 11.09 | 29.51 | 56.02 | 1.36 | 1.28 | 0.436 | 0.380 |
Falemata'aga Fa'aleatunuu o Saina
Guanghan Sanxingdui Museum